関西の各鉄道会社では大晦日から元旦にかけて終夜運転およひ終電の繰り下げや初電の繰り上げを行う。また多くの鉄道会社は12月30日~1月3日の年末年始期間は土休日ダイヤで運行するので、利用する際には注意が必要である。以下に記載する情報はあくまで個人でまとめたものですので、詳細は各リンク先をご確認ください。この情報の誤記により損害が生じて場合でも当サイトでは補償いたしかねます。
関東の大晦日終夜運転および終電繰り下げ、初電繰り上げはこちら
実施鉄道会社(予定):JR東日本、京急電鉄、東急電鉄、小田急電鉄、京王電鉄、西武鉄道、東武鉄道、京成電鉄、相模鉄道、東京メトロ、東京都交通局、横浜市交通局、埼玉高速鉄道、横浜高速鉄道、つくばエクスプレス、伊豆箱根鉄道、ゆりかもめ、東京臨海高速鉄道、東京モノレール、多摩都市モノレール、横浜シーサイドライン、銚子電気鉄道
大晦日終夜運転および終電繰り下げ、初電繰り上げは以下の通り。
JR西日本( https://www.westjr.co.jp/press/article/2016/11/page_9556.html )
琵琶湖線 | 草津~京都間 | 約60分間隔 |
JR京都線・JR神戸線 | 京都~大阪~神戸~西明石間 | 約30分間隔 |
JR神戸線 | 西明石~姫路間 | 約90分間隔 |
奈良線 | 京都~城陽間 | 約30分間隔 |
城陽~奈良間 | 約60分間隔 | |
大阪環状線 | 西九条~大阪~京橋~鶴橋~天王寺間 | 約15分間隔 |
天王寺~西九条間 | 約30分間隔 | |
JRゆめ咲線 | 西九条~桜島間 | 約15分間隔 |
大和路線 | JR難波~奈良間 | 約30分間隔 |
JR宝塚線・JR東西線・学研都市線 | 宝塚~尼崎~京橋~四条畷間 | 約30分間隔 |
四条畷~京田辺間 | 約60分間隔 | |
阪和線 | 天王寺~鳳間 | 約30~40分間隔 |
桜井線・和歌山線 | 奈良~桜井間 | 約30~60分間隔 |
桜井~王寺間 | 約60~90分間隔 |
その他阪和線鳳~日根野間で終電繰り下げ
阪神電鉄・山陽電鉄( http://www.hanshin.co.jp/company/press/pdf/20161209.pdf )
阪神本線 | 阪神梅田~高速神戸間 | 約15~30分間隔 |
山陽本線 | 高速神戸~須磨浦公園間 | 約15~30分間隔 |
阪神なんば線 | 尼崎~大阪難波~奈良線近鉄奈良間 | 約15~30分間隔 |
阪急電鉄・能勢電鉄( http://www.hankyu.co.jp/topics/details/587.html )
神戸線 | 阪急梅田~新開地間 | 約30分間隔 |
伊丹線 | 塚口~伊丹間 | 約30分間隔 |
今津線 | 宝塚~西宮北口間 | 約30分間隔 |
西宮北口~今津間 | 約30分間隔 | |
甲陽線 | 夙川~甲陽園間 | 約30分間隔 |
宝塚線 | 阪急梅田~宝塚間 | 約30分間隔 |
箕面線 | 石橋~箕面間 | 約30分間隔 |
京都線 | 阪急梅田~河原町間 | 普通約30分間隔、快速約60分間隔 |
千里線 | 北千里~天神橋筋六丁目~堺筋線天下茶屋間 | 約30分間隔 |
嵐山線 | 桂~嵐山間 | 約30分間隔 |
妙見線 | 川西能勢口~妙見口間 | 約30分間隔 |
日生線 | 山下~日生中央間 | 約30分間隔 |
京阪電鉄( https://www.keihan.co.jp/corporate/release/upload/2016-12-08_timetable.pdf )
本線・鴨東線 | 淀屋橋~出町柳間 | 普通約20~30分間隔、急行約20~30分間隔 |
中之島線 | 中之島~天満橋間 | 約20~40分間隔 |
交野線 | 枚方市~私市間 | 約20~30分間隔 |
宇治線 | 中書島~宇治間 | 約20~30分間隔 |
近畿日本鉄道( http://www.kintetsu.co.jp/railway/Dia/newyear2017/hatumoude.html )
大阪線 | 大阪上本町~榛原・名張・青山町・山田線宇治山田・五十鈴川間 | 普通約30分間隔、急行約60分間隔 |
難波線・奈良線 | 阪神尼崎~大阪難波~石切・大和西大寺・近鉄奈良間 | 約15~30分間隔 |
京都線・橿原線 | 京都~大和西大寺・橿原神宮前間 | 約20~40分間隔 |
天理線 | 平端~天理間 | 約20~30分間隔 |
けいはんな線 | 中央線コスモスクエア~長田~学研奈良登美ヶ丘間 | 約30分間隔 |
生駒線 | 生駒~王寺間 | 約60~90分間隔 |
信貴線 | 河内山本~信貴山口間 | 約60~90分間隔 |
南大阪線 | 大阪阿部野橋~河内天美・古市・橿原神宮前・吉野間 | 約30分間隔 |
道明寺線 | 道明寺~柏原間 | 約30分間隔 |
御所線 | 尺土~御所間 | 約30~50分間隔 |
長野線 | 古市~河内長野間 | 約30~40分間隔 |
南海電鉄・泉北高速鉄道( http://www.nankai.co.jp/library/company/news/pdf/161130_2.pdf )
本線 | なんば~住之江間 | 約15分間隔 |
住之江~羽倉崎間 | 約30分間隔 | |
高野線 | なんば~河内長野間 | 約40~60分間隔 |
泉北線 | 中百舌鳥~和泉中央間 | 約40~60分間隔 |
神戸電鉄( http://www.shintetsu.co.jp/railway/timetbl/img/rinji.pdf )
終電の繰り下げと初電の約1時間40分ほど繰り上げ
大阪モノレール( http://www.osaka-monorail.co.jp/info/news-270.html )
1時間36分~1時間45分程度終電繰り下げ
近江鉄道( http://www.ohmitetudo.co.jp/file/railway.toshikosi-2016.pdf )
全線で終電繰り下げ
水間鉄道( http://www.suitetsu.com/2syuuyaunnkoujikoku12.31.pdf )
約60分間隔で実施
大阪市交通局・北大阪急行電鉄( http://www.kotsu.city.osaka.lg.jp/general/announce/w_new_info/w_new/list_h28_all/nenmatsunenshidaiya.html )
御堂筋線・北大阪急行電鉄線 | 千里中央~中津間 | 約30分間隔 |
中津~天王寺間 | 約15~30分間隔 | |
天王寺~なかもず間 | 約30分間隔 | |
谷町線 | 大日~八尾南間 | 約30分間隔 |
四つ橋線 | 西梅田~住之江公園間 | 約30分間隔 |
中央線 | コスモスクエア~長田~けいはんな線学研奈良登美ヶ丘間 | 約30分間隔 |
千日前線 | 野田阪神~南巽間 | 約30分間隔 |
堺筋線 | 千里線北千里~天神橋筋六丁目~天下茶屋間 | 約30分間隔 |
長堀鶴見緑地線 | 大正~心斎橋間 | 約7.5~30分間隔 |
心斎橋~門真南間 | 約15~30分間隔 | |
今里筋線 | 井高野~今里間 | 約30分間隔 |
南港ポートタウン線 | コスモスクエア~住之江公園間 | 約10~15分間隔 |
京都市交通局( http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000211956.html )
烏丸線 | 国際会館~竹田間 | 約21分間隔 |
東西線 | 太秦天神川~六地蔵間 | 約21~22分間隔 |
※昨年の各線30分間隔より増便した模様
コメント